Precios mundiales del arroz Oryza
11.06.15
| Tailandia 100% grado B | 365-375 | ↔ |
| Vietnam quebrado 5% | 350-360 | ↔ |
| India quebrado 5% | 375-385 | ↔ |
| Pakistán quebrado 5% | 380-390 | ↓ |
| Myanmar quebrado 5% | 415-425 | ↔ |
| EE.UU. quebrado 4% | 465-475 | ↔ |
| Uruguay quebrado 5% | 565-575 | ↔ |
| Argentina quebrado 5% | 555-565 | ↔ |
| Tailandia quebrado 25% | 340-350 | ↔ |
| Vietnam quebrado 25% | 330-340 | ↔ |
| Pakistán quebrado 25% | 335-345 | ↓ |
| India quebrado 25% | 360-370 | ↔ |
| EE.UU. quebrado 15% | 455-465 | ↔ |
| Tailandia vaporizado 100% stxd | 360-370 | ↔ |
| Pakistán quebrado 5% | 410-420 | ↔ |
| India quebrado 5% | 355-365 | ↔ |
| EE.UU. quebrado 4% | 555-565 | ↔ |
| Brasil quebrado 5% | 570-580 | ↔ |
| Uruguay quebrado 5% | NQ | ↔ |
| Tailandia Homali 92% | 840-850 | ↔ |
| Vietnam quebrado 5% | 475-485 | ↔ |
| India basmati quebrado 2% | NQ | ↔ |
| Pakistán basmati quebrado 2% | NQ | ↔ |
| Tailandia A1 super | 315-325 | ↔ |
| Vietnam quebrado 100% | 315-325 | ↔ |
| Pakistán quebrado 100% | 295-305 | ↔ |
| India quebrado 100% stxd | 280-290 | ↔ |
| Egipto grano medio quebrado | NQ | ↔ |
| EE.UU. alimentos para mascotas | 365-375 | ↔ |
| Brasil grano medio | NQ | ↔ |
| EE.UU. Calrose quebrado 4% | 845-855 | ↔ |
| Egipto grano medio 6% | NQ | ↔ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.