Precios mundiales del arroz Oryza
04.09.15
| Tailandia 100% grado B | 360-370 | ↔ |
| Vietnam quebrado 5% | 325-335 | ↔ |
| India quebrado 5% | 365-375 | ↔ |
| Pakistán quebrado 5% | 315-325 | ↔ |
| Myanmar quebrado 5% | 415-425 | ↔ |
| EE.UU. quebrado 4% | 530-540 | ↔ |
| Uruguay quebrado 5% | 535-545 | ↔ |
| Argentina quebrado 5% | 530-540 | ↔ |
| Tailandia quebrado 25% | 335-345 | ↔ |
| Vietnam quebrado 25% | 320-330 | ↔ |
| Pakistán quebrado 25% | 290-300 | ↔ |
| India quebrado 25% | 340-350 | ↔ |
| EE.UU. quebrado 15% | 500-510 | ↔ |
| Tailandia vaporizado 100% stxd | 355-365 | ↔ |
| Pakistán quebrado 5% | 415-425 | ↔ |
| India quebrado 5% | 355-365 | ↔ |
| EE.UU. quebrado 4% | 570-580 | ↔ |
| Brasil quebrado 5% | 545-555 | ↔ |
| Uruguay quebrado 5% | NQ | ↔ |
| Tailandia Homali 92% | 820-830 | ↓ |
| Vietnam quebrado 5% | 450-460 | ↔ |
| India basmati quebrado 2% | NQ | ↔ |
| Pakistán basmati quebrado 2% | NQ | ↔ |
| Tailandia A1 super | 310-320 | ↔ |
| Vietnam quebrado 100% | 315-325 | ↔ |
| Pakistán quebrado 100% | 275-285 | ↔ |
| India quebrado 100% stxd | 300-310 | ↔ |
| Egipto grano medio quebrado | NQ | ↔ |
| EE.UU. alimentos para mascotas | 335-345 | ↔ |
| Brasil grano medio | NQ | ↔ |
| EE.UU. Calrose quebrado 4% | 830-840 | ↔ |
| Egipto grano medio 6% | NQ | ↔ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.