Precios mundiales del arroz Oryza
14.04.14
Tailandia 100% grado B | 395-405 | ↔ |
Vietnam quebrado 5% | 380-390 | ↔ |
India quebrado 5% | 425-435 | ↔ |
Pakistán quebrado 5% | 400-410 | ↔ |
EE.UU. quebrado 4% | 580-590 | ↔ |
Uruguay quebrado 5% | 620-630 | ↔ |
Argentina quebrado 5% | 615-625 | ↔ |
Tailandia quebrado 25% | 345-355 | ↔ |
Vietnam quebrado 25% | 345-355 | ↓ |
Pakistán quebrado 25% | 365-375 | ↔ |
India quebrado 25% | 380-390 | ↔ |
EE.UU. quebrado 15% | 555-565 | ↔ |
Tailandia vaporizado 100% stxd | 425-435 | ↔ |
Pakistán quebrado 5% | 425-435 | ↔ |
India quebrado 5% | 410-420 | ↔ |
EE.UU. quebrado 4% | 660-670 | ↔ |
Brasil quebrado 5% | 590-600 | ↔ |
Uruguay quebrado 5% | NQ | ↔ |
Tailandia Homali 92% | 940-950 | ↔ |
Vietnam quebrado 5% | 480-490 | ↓ |
India basmati quebrado 2% | 1515 -1525 | ↔ |
Pakistán basmati quebrado 2% | NQ | ↔ |
Tailandia A1 super | 300-310 | ↔ |
Vietnam quebrado 100% | 325-335 | ↓ |
Pakistán quebrado 100% | 330-340 | ↔ |
India quebrado 100% stxd | 305-315 | ↔ |
Egipto grano medio quebrado | NQ | ↔ |
EE.UU. alimentos para mascotas | 470-480 | ↔ |
Brasil grano medio | 345-355 | ↔ |
EE.UU. Calrose quebrado 4% | 1070-1080 | ↔ |
Egipto grano medio 6% | NQ | ↔ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.