Precios mundiales del arroz Oryza
11.11.13
Tailandia 100% grado B | 415-425 | ↔ |
Vietnam quebrado 5% | 395-405 | ↑ |
India quebrado 5% | 415-425 | ↔ |
Pakistán quebrado 5% | 375-385 | ↑ |
EE.UU. quebrado 4% | 590-600 | ↔ |
Uruguay quebrado 5% | 615-625 | ↔ |
Argentina quebrado 5% | 615-625 | ↔ |
Tailandia quebrado 25% | 385-395 | ↓ |
Vietnam quebrado 25% | 365-375 | ↑ |
Pakistán quebrado 25% | 335-345 | ↔ |
India quebrado 25% | 370-380 | ↔ |
EE.UU. quebrado 15% | 570-580 | ↔ |
Tailandia vaporizado 100% stxd | 440-450 | ↔ |
Pakistán quebrado 5% | 415-425 | ↔ |
India quebrado 5% | 385-395 | ↔ |
EE.UU. quebrado 4% | 660-670 | ↔ |
Brasil quebrado 5% | 590-600 | ↔ |
Uruguay quebrado 5% | NQ | ↔ |
Tailandia Homali 92% | 1050-1060 | ↔ |
Vietnam quebrado 5% | 565-575 | ↔ |
India basmati quebrado 2% | 1515 -1525 | ↔ |
Pakistán basmati quebrado 2% | NQ | ↔ |
Tailandia A1 super | 345-355 | ↔ |
Vietnam quebrado 100% | 345-355 | ↔ |
Pakistán quebrado 100% | 335-345 | ↔ |
India quebrado 100% stxd | 310-320 | ↔ |
Egipto grano medio quebrado | NQ | ↔ |
EE.UU. alimentos para mascotas | 370-380 | ↔ |
Brasil grano medio | 345-355 | ↔ |
EE.UU. Calrose quebrado 4% | 620-630 | ↔ |
Egipto grano medio 6% | NQ | ↔ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.